| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
托卢卡 | 13 | 6 | 7 | 43 | 28 | 15 | 45 |
| 2 |
帕丘卡 | 12 | 7 | 7 | 36 | 25 | 11 | 43 |
| 3 |
蓝十字 | 11 | 7 | 8 | 39 | 31 | 8 | 40 |
| 4 |
普埃布拉 | 11 | 5 | 10 | 35 | 29 | 6 | 38 |
| 5 |
华雷斯 | 10 | 6 | 10 | 38 | 26 | 12 | 36 |
| 6 |
莱昂 | 9 | 5 | 12 | 40 | 37 | 3 | 32 |
| 7 |
瓜达拉哈拉 | 8 | 7 | 11 | 36 | 24 | 12 | 31 |
| 8 |
桑托斯拉古纳 | 7 | 6 | 13 | 39 | 33 | 6 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Costa | 莱昂 | 28球 | 35 |
| 2 | Iker Ibrahim | 帕丘卡 | 28球 | 34 |
| 3 | Mason Meyer | 瓜达拉哈拉 | 26球 | 34 |
| 4 | Liam Ivanov | 蒙特雷 | 25球 | 44 |
| 5 | Aiden Silva | 托卢卡 | 23球 | 36 |
| 6 | Liam Diaz | 普埃布拉 | 22球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Silva | 华雷斯 | 11次 | 30 |
| 2 | Jaden Zhang | 瓜达拉哈拉 | 8次 | 22 |
| 3 | Mateo Moreira | 普埃布拉 | 5次 | 29 |
| 4 | Nico Lopez | 老虎大学 | 5次 | 18 |
| 5 | Iker Moreira | 桑托斯拉古纳 | 3次 | 12 |
| 6 | Ethan Rossi | 美洲队 | 2次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
江原FC | 13 | 7 | 8 | 47 | 27 | 20 | 46 |
| 2 |
仁川联 | 12 | 6 | 10 | 38 | 22 | 16 | 42 |
| 3 |
济州联 | 11 | 6 | 11 | 44 | 33 | 11 | 39 |
| 4 |
蔚山HD | 11 | 6 | 11 | 38 | 29 | 9 | 39 |
| 5 |
大邱FC | 11 | 5 | 12 | 34 | 37 | -3 | 38 |
| 6 |
水原三星 | 10 | 6 | 12 | 35 | 33 | 2 | 36 |
| 7 |
首尔FC | 9 | 5 | 14 | 42 | 39 | 3 | 32 |
| 8 |
浦项制铁 | 8 | 6 | 14 | 34 | 29 | 5 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Garcia | 蔚山HD | 18球 | 28 |
| 2 | Hugo Silva | 光州FC | 17球 | 31 |
| 3 | Raul Ivanov | 大邱FC | 14球 | 23 |
| 4 | Mason Santos | 仁川联 | 11球 | 30 |
| 5 | Iker Costa | 水原三星 | 9球 | 17 |
| 6 | Hugo Costa | 首尔FC | 6球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Meyer | 光州FC | 13次 | 23 |
| 2 | Yuri Wang | 大邱FC | 12次 | 25 |
| 3 | Lucas Costa | 仁川联 | 9次 | 28 |
| 4 | Kai Diaz | 江原FC | 8次 | 27 |
| 5 | Leo Ivanov | 济州联 | 8次 | 22 |
| 6 | Theo Pereira | 浦项制铁 | 6次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
塞萨洛尼基 | 15 | 6 | 8 | 48 | 34 | 14 | 51 |
| 2 |
帕纳辛奈科斯 | 14 | 8 | 7 | 50 | 33 | 17 | 50 |
| 3 |
沃洛斯 | 14 | 5 | 10 | 42 | 23 | 19 | 47 |
| 4 |
AEK雅典 | 13 | 7 | 9 | 48 | 26 | 22 | 46 |
| 5 |
特里波利斯 | 12 | 7 | 10 | 40 | 27 | 13 | 43 |
| 6 |
阿特罗米托斯 | 12 | 7 | 10 | 42 | 35 | 7 | 43 |
| 7 |
帕纳托利克斯 | 12 | 7 | 10 | 33 | 32 | 1 | 43 |
| 8 |
奥林匹亚科斯 | 12 | 6 | 11 | 40 | 23 | 17 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Diaz | 阿里斯 | 23球 | 45 |
| 2 | Noah Meyer | 塞萨洛尼基 | 23球 | 37 |
| 3 | Mateo Wang | AEK雅典 | 20球 | 43 |
| 4 | Kai Khan | 拉米亚 | 20球 | 35 |
| 5 | Theo Moreira | 帕纳托利克斯 | 19球 | 28 |
| 6 | Raul Khan | 沃洛斯 | 17球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Garcia | 拉米亚 | 16次 | 25 |
| 2 | Raul Meyer | 帕纳托利克斯 | 14次 | 31 |
| 3 | Theo Diaz | 阿特罗米托斯 | 12次 | 28 |
| 4 | Liam Costa | 阿里斯 | 9次 | 33 |
| 5 | Iker Khan | 帕纳辛奈科斯 | 6次 | 27 |
| 6 | Jaden Zhang | AEK雅典 | 6次 | 11 |
圣米伦
圣米伦
基尔马诺克
西班牙人
马略卡
莱加内斯
巴列卡诺
布里斯班狮吼
墨尔本胜利
西悉尼流浪者
古比斯
科特卡
拉赫蒂
图尔库国际
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
桑托斯拉古纳
瓜达拉哈拉
托卢卡
华雷斯
埃弗顿
南安普顿
布莱顿
阿尔克马尔
奈梅亨
阿贾克斯
阿达纳德米尔体育
萨姆松体育
加拉塔萨雷